Raporty
NR: 09/2007 - dotyczy: Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZA.
RAPORT BIEŻĄCY NR: 09/2007 z dnia: 28.06.2007 r.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt.2 Ustawy o ofercie-informacje bieżące i okresowe.
Zarząd SIMPLE S.A. przekazuje w załączonym pliku listę akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy SIMPLE S.A. w dniu 29 czerwca 2007 roku.
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SIMPLE S.A.
w dniu 29 czerwca 2007r.
Lp. | Imię i Nazwisko | Miejsce zamieszkania | Ilość akcji | Ilość głosów na ZWZA | |
---|---|---|---|---|---|
Imiennych Uprzywilejowanych | Na okaziciela | ||||
1 | Simple Sp. z o.o. | Dąbrowa Górnicza | 54 000 | 270 000 | |
2 | CRON Sp. z o.o. | Warszawa | 27 000 | 107 775 | 242 775 |
3 | Andrzej Irzycki | Warszawa | 27 000 | 100 000 | 235 000 |
4 | Zbigniew Strojnowski | Pruszków | 29 000 | 83 000 | 228 000 |
5 | Michał Siedlecki | Warszawa | 27 000 | 80 000 | 215 000 |
6 | Anna i Marian Kossowscy | Warszawa | 20 000 | 100 000 | |
7 | Juliusz Kossowski | Warszawa | 29 470 | 29 470 | |
8 | Marcin Kłopociński | Warszawa | 5 000 | 25 000 | |
9 | Andrzej Lekston | Bukowno | 4 400 | 4 400 |
Ogólna liczba akcji: 2 003 904
Liczba akcji zarejestrowanych: 593 645
Udział % w ogólnej liczbie: 29,6%
Ogólna liczba głosów: 2 759 904
Liczba głosów zarejestrowanych: 1 349 645
Udział % w ogólnej liczbie: 48,9%