Relacje inwestorskie
Kalendarium wydarzeń korporacyjnych 2021
26-11-2021 | Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za III kwartał 2021 roku |
30-09-2021 | Publikacja skonsolidowany rozszerzonego raportu za I półrocze 2021 roku |
28-05-2021 | Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I kwartał 2021 roku |
27-04-2021 |
Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2020 |
Kalendarium wydarzeń korporacyjnych 2020
13-11-2020 | Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za III kwartał 2020 roku |
11-09-2020 | Publikacja skonsolidowany rozszerzonego raportu za I półrocze 2020 roku |
20-05-2020 | Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I kwartał 2020 roku |
03-03-2020 |
Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2019 |
Kalendarium wydarzeń korporacyjnych 2019
15-11-2019 | Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za III kwartał 2019 roku |
13-09-2019 | Publikacja skonsolidowany rozszerzonego raportu za I półrocze 2019 roku |
15-05-2019 | Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I kwartał 2019 roku |
05-03-2019 |
Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2018 |
Kalendarium wydarzeń korporacyjnych 2018
16-11-2018 | Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za III kwartał 2018 roku |
14-09-2018 | Publikacja skonsolidowany rozszerzonego raportu za I półrocze 2018 roku |
18-05-2018 | Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I kwartał 2018 roku |
05-03-2018 | Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2017 |
Kalendarium wydarzeń korporacyjnych 2017
15-11-2017 | Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za III kwartał 2017 roku |
31-08-2017 | Publikacja skonsolidowany rozszerzonego raportu za I półrocze 2017 roku |
20-06-2017 | Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy |
15-05-2017 | Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I kwartał 2017 roku |
21-03-2017 | Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2016 |
Kalendarium wydarzeń korporacyjnych 2016
14-11-2016 | Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za III kwartał 2016 roku |
31-08-2016 | Publikacja skonsolidowany rozszerzonego raportu za I półrocze 2016 roku |
16-06-2016 | Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy |
16-05-2016 | Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I kwartał 2016 roku |
21-03-2016 | Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2015 |
Kalendarium wydarzeń korporacyjnych 2015
31-12-2015 | Wypłata III raty dywidendy |
13-11-2015 | Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za III kwartał 2015 roku |
30-09-2015 | Wypłata II raty dywidendy |
31-08-2015 | Publikacja skonsolidowany rozszerzonego raportu za I półrocze 2015 roku |
31-07-2015 | Wypłata I raty dywidendy |
27-06-2015 | Powołanie Członków Zarządu nowej kadencji |
15-05-2015 | Publikacja skonsolidowanegorozszerzonego raportu za I kwartał 2015 roku |
14-05-2015 | Powołanie Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji |
14-05-2015 | Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy |
20-03-2015 | Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2014 |
Kalendarium wydarzeń korporacyjnych 2014
31-12-2014 | Wypłata II raty dywidendy |
14-11-2014 | Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za III kwartał 2014 roku |
30-09-2014 | Wypłata I raty dywidendy |
29-08-2014 | Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I półrocze 2014 roku |
17-06-2014 | Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy |
15-05-2014 | Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I kwartał 2014 roku |
21-03-2014 | Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2013 rok |
Kalendarium wydarzeń korporacyjnych 2013
14-11-2013 | Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za III kwartał 2013 roku |
30-08-2013 | Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I półrocze 2013 roku |
15-07-2013 | Wypłata dywidendy |
19-06-2013 | Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy |
14-05-2013 | Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I kwartał 2013 roku |
21-03-2013 | Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2012 rok |
07-01-2013 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy |
Kalendarium wydarzeń korporacyjnych 2012
09-11-2012 | Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za III kwartał 2012 roku |
18-10-2012 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy |
15-09-2012 | Wpłata dywidendy |
30-08-2012 | Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I półrocze 2012 roku |
28-06-2012 | Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy |
10-05-2012 | Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I kwartał 2012 roku |
20-03-2012 | Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2011 rok |
Kalendarium wydarzeń korporacyjnych 2011
25-11-2011 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy |
28-10-2011 |
Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za III kwartał 2011 roku |
23-08-2011 |
Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I półrocze 2011 |
27-06-2011 | Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy |
29-04-2011 | Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I kwartał 2011 roku |
21-03-2011 | Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2010 rok |
Kalendarium wydarzeń korporacyjnych 2010
15-11-2010 | Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za III kwartał 2010 roku |
08-11-2010 | Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego rozszerzonego sprawozdania finansowego za III kwartał 2010 roku |
17-09-2010 | Uzupełnienie jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2009 rok |
31-08-2010 | Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I półroczne 2010 roku |
30-07-2010 | Wypłata dywidendy |
20-07-2010 | Zmiana w składzie Zarządu SIMPLE S.A. |
30-06-2010 | Zakończenie skupu akcji własnych |
14-05-2010 | Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I kwartał 2010 roku |
30-04-2010 | Publikacja jednostkowego raportu rocznego za 2009 rok |
30-04-2010 | Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za 2009 rok |
26-02-2010 | Publikacja jednostkowego raportu za IV kwartał 2009 roku |
26-01-2010 | Zmiana w składzie Zarządu SIMPLE S.A. |
Kalendarium wydarzeń korporacyjnych 2009
12-11-2009 | Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za III kwartał 2009 roku |
31-08-2009 | Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I półroczne 2009 roku |
15-05-2009 | Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I kwartał 2009 roku |
30-04-2009 | Publikacja jednostkowego raportu rocznego za 2008 rok |
30-04-2009 | Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za 2008 rok |
18-02-2009 | Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2008 roku |
16-02-2009 | Publikacja jednostkowego raportu za IV kwartał 2008 roku |
30-01-2009 | Zmiany w składzie Zarządu SIMPLE S.A. |
Kalendarium wydarzeń korporacyjnych 2008
27-11-2008 | Zbycie znacznego pakietu akcji SIMPLE S.A. przez firmę CRON Sp. z o.o. |
27-11-2008 | Nabycie znacznego pakietu akcji SIMPLE S.A. przez Pana Bogusława Miturę |
26-11-2008 | Zbycie znacznego pakietu akcji SIMPLE S.A. przez firmę CRON Sp. z o.o. |
14-11-2008 | Korekta skonsolidowanego raportu za III kwartał 2008 roku opublikowanego 6.11.2008 r. |
06-11-2008 | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2008 roku |
04-11-2008 | Publikacja jednostkowego raportu za III kwartał 2008 roku |
21-10-2008 | Nabycie znacznego pakietu akcji SIMPLE S.A. przez firmę CRON Sp. z o.o. |
14-10-2008 | Uzupełnienie jednostkowego raportu za I półrocze 2008 opublikowanego 10.10.2008 r. |
10-10-2008 | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2008 |
29-09-2008 | Publikacja jednostkowego raportu za I półrocze 2008 |
27-09-2008 | Nabycie znacznego pakietu akcji SIMPLE S.A. przez Pana Bogusława Miturę |
27-09-2008 | Zbycie znacznego pakietu akcji SIMPLE S.A. przez Członka Zarządu |
27-09-2008 | Zbycie znacznego pakietu akcji SIMPLE S.A. przez Pana Zbigniewa Strojnowskiego |
27-09-2008 | Zbycie znacznego pakietu akcji SIMPLE S.A. przez firmę Simple Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej |
27-09-2008 | Zbycie znacznego pakietu akcji SIMPLE S.A. przez Pana Andrzeja Irzyckiego |
10-09-2008 | Akcjonariusze posiadający powyżej 5% głosów na NWZA w dniu 9.09.2008 r. |
10-09-2008 | Powołanie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej SIMPLE S.A. |
10-09-2008 | Wybór nowych Członków Rady Nadzorczej SIMPLE S.A. |
10-09-2008 | Treści uchwał podjętych na NWZA w dniu 9 września 2008 roku |
09-09-2008 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SIMPLE S.A. |
05-09-2008 | Przekazywanie uprawnień do wykonywania prawa głosu na NWZA w dniu 9.09.2008 r. Panu Bogusławowi Miturze |
01-09-2008 | Projekty uchwał NWZA |
27-08-2008 | Nabycie znacznego pakietu akcji SIMPLE S.A. przez firmę CRON Sp. z o.o. |
22-08-2008 | Wyjaśnienie dotyczące raportu za II kwartał 2008 |
18-08-2008 | Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 9.09.2008 r. |
07-08-2008 | Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2008 roku |
31-07-2008 |
Publikacja jednostkowego raportu za II kwartał 2008 roku |
29-07-2008 | Nabycie znacznego pakietu akcji SIMPLE S.A. przez firmę CRON Sp. z o.o. |
10-07-2008 | Nabycie znacznego pakietu akcji SIMPLE S.A. przez Członka Zarządu |
27-06-2008 | Treści uchwał podjętych na ZWZA w dniu 26 czerwca 2008 roku |
27-06-2008 | Akcjonariusze posiadający powyżej 5% głosów na ZWZA w dniu 26.06.2008 r. |
27-06-2008 | Korekta treści raportu nr 8 z dnia 18 czerwca 2008 r. |
26-06-2008 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SIMPLE S.A. |
18-06-2008 | Projekty uchwał ZWZA |
11-06-2008 | Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za 2007 rok |
11-06-2008 | Publikacja jednostkowego raportu rocznego za 2007 rok |
04-06-2008 | Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 26.06.2008 r. |
15-05-2008 | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2008 roku |
15-05-2008 | Nabycie znacznego pakietu akcji SIMPLE S.A. przez firmę CRON Sp. z o.o. |
05-05-2008 | Publikacja jednostkowego raportu za I kwartał 2008 roku |
14-02-2008 | Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2007 roku |
14-02-2008 | Nabycie znacznego pakietu akcji SIMPLE S.A. przez firmę CRON Sp. z o.o. |
04-02-2008 | Publikacja jednostkowego raportu za IV kwartał 2007 roku |
29-01-2008 | Publikacja informacji podawanych do publicznej wiadomości w roku kalendarzowym 2007 |
11-01-2008 | Nabycie znacznego pakietu akcji SIMPLE S.A. przez firmę CRON Sp. z o.o. |