Raporty

05-08-2003 -

NR: 32/08/03 - dotyczy: sprostowania do raportu okresowego za II kwartał 2003

RAPORT BIEŻĄCY NR: 32/08/03 z dnia: 5.08.2003

Podstawa prawna: RRM GPW § 57 ust. 1


Sprostowanie do raportu okresowego za II kwartał 2003

Zarząd SIMPLE S.A. podaje do wiadomości, że w części opisowej raportu okresowego za II kwartał 2003 (SA-Q2/2003) omyłkowo została pominięta jedna pozycja w tabeli: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA - stan na dzień przekazania raportu, zgodny z informacjami będącymi w posiadaniu Zarządu SIMPLE S.A.

L.p Imię Naziwsko Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym (%) Liczba głosów Udział głosów na Walnym Zgromadzeniu
1 Wojciech Popowski 148.400 7,41 256.400 9,29
2 Zbigniew Strojnowski 148.876 7,43 264.876 9,60
3 Sławomir Siedlarski 144.900 7,23 252.900 9,16
4 Michał Siedlecki 140.463 7,01 248.463 9,00
5 Waldemar Wójcik 135.000 6,73 243.000 8,80
6 Marian Kossowski 126.350 6,30 206.350 7,47
Powinno być
L.p Imię Naziwsko Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym (%) Liczba głosów Udział głosów na Walnym Zgromadzeniu
1 Wojciech Popowski 148.400 7,41 256.400 9,29
2 Zbigniew Strojnowski 148.876 7,43 264.876 9,60
3 Sławomir Siedlarski 144.900 7,23 252.900 9,16
4 Michał Siedlecki 140.463 7,01 248.463 9,00
5 Andrzej Irzycki 137.952 6,88 245.952 8,91
6 Marian Kossowski 126.350 6,30 206.350 7,47
7 Waldemar Wójcik 135.000 6,73 243.000 8,80
news list